Niile n'ime otu China Solar Garden Lights Garden Light Factory SG20
Igwe ọkụ okporo ụzọ LED jikọtara ya na batrị na njikwa
| Igwe ọkụ LED | 7W |
| IP ọkwa | IP65 ihe mkpuchi mmiri |
| Igwe ọkụ LED | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Lumen arụmọrụ | 120lm/W |
| Okpomọkụ agba | 3000-6000K/RGBW |
| CRI | >80 |
| Ogologo ndụ LED | > 50000 |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10'C-60'C |
| Onye njikwa | MPPT njikwa |
| Batrị | Batrị lithium nwere ikike afọ 3 ma ọ bụ 5 |
Onye njikwa RGBW nke ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ anyanwụ
| Ndị njikwa | RGBW |
| Ụdị achịkwara | 2.4G |
| Ọkụ Qty | Otu ebe dịpụrụ adịpụ nwere ike ijikwa ọkụ ọkụ 50pcs n'otu oge |
| Ogologo ọrụ | n'ime 30 mita |
Igwe ọkụ anyanwụ
| Ụdị modul | Mono crystalline |
| Ike oke | 15W |
| Nkwenye ike | ± 3% |
| Igwe Igwe Igwe Igwe | Monocrystalline |
| Ịrụ ọrụ cell | 17.3% ~ 19.1% |
| Ịrụ ọrụ modul | 15.5% ~ 16.8% |
| Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Njikọ anyanwụ panel | MC4 (Nhọrọ) |
| Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ ọnụ | 45 ± 5 ℃ |
| Oge ndụ | Ihe karịrị afọ 10 |
Osisi ọkụ
| Ihe onwunwe | Q235 ígwè |
| Ụdị | Octagonal ma ọ bụ conical |
| Ogologo | 3 ~ 12M |
| Galvanizing | galvanized itinye mmiri ọkụ (nkezi 100 micron) |
| Mkpuchi ntụ ntụ | Agba mkpuchi ntụ ntụ ahaziri |
| Nguzogide ifufe | Emebere ya ka ọ were ọsọ ikuku kwụ ọtọ nke 160km / h |
| Ogologo ndụ | :20 afọ |
| China Solar Garden Light | SG20-WHITE | SG20-RBCW | |||||
| Agba ọkụ | 3000-6000K | Agba RGBW zuru oke + Ọcha | |||||
| Chips-edu ndú | PHILLIPS | PHILLIPS | |||||
| Mmepụta Lumen | > 560LM | > 560LM (agba ọcha) | |||||
| Njikwa anya | NO | 2.4G dịpụrụ adịpụ | |||||
| Dayameta dị ọkụ | 465*465 | 465*465 | |||||
| Igwe ọkụ anyanwụ | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
| Ike batrị | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
| Oge ndụ batrị | 2000 okirikiri | 2000 okirikiri | |||||
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -30 ~ + 70 Celsius | -30 ~ + 70 Celsius | |||||
| Sensọ ngagharị | Microwave/Nhọrọ | Microwave/Nhọrọ | |||||
| Oge mgbapụta | > 20 awa | > 20 awa | |||||
| Oge Njikere | awa 5 | awa 5 | |||||






