Akụ Waya na-enwu n'ọdịdị ala
Akụkụ
| Agba | Akụkụ | WIRE ỌDỤRỤ | ||
| Ogologo (A) | DIAMETA MERE (B) | DIAMETA (C) | AWG | |
| GRAY DARK | 1.43' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
| TAN | 1.64'' | 0.82' | 0.63' | 6-14AWG |
| Acha anụnụ anụnụ | 0.93' | 0.55'' | 0.42' | 12-22AWG |
| OROMA | 0.85'' | 0.44'' | 0.31' | 12-22AWG |
Ngwa
● Ọkụ n'èzí
● ỊGBA mmiri
●njikọ waya eletrik









